Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı, yüzde 62,29 ile domateste oldu.
- En çok yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar ucuzladı
TÜİK verilerine göre, geçen ay
TÜİK'in tüketici
| En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler |
Bir
değişim oranı (yüzde) |
| Domates | 62,29 |
| Kabak | 37,35 |
| Sivri Biber | 37,26 |
| Erkek Kazağı | 31,66 |
| Kadın Kabanı | 30,63 |
| Salatalık | 30,43 |
| Kadın Hırkası | 29,25 |
| Erkek Botu | 23,50 |
| Kadın Gömleği | 19,68 |
| Erkek Takım
|
14,49 |
|
|
8,13 |
| Yumurta | 7,58 |
| Antep Fıstığı | 7,09 |
| Oturma Odası Takımı | 5,80 |
| Çift Kişilik Yatak | 4,56 |
| Battaniye | 4,20 |
| Badem İçi | 3,81 |
| Servis Ücreti | 3,11 |
| Rakı | 2,92 |
| Kaşar Peyniri | 2,25 |
| En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler |
Bir
değişim oranı yüzde |
| Benzinli Otomobil | 1,78 |
| Kuru Fasulye | 1,69 |
| Toz Şeker | 1,63 |
| Anaokul Ücreti | 1,62 |
| Süt | 1,45 |
| Sucuk | 1,36 |
| Sigaralar | -0,72 |
| LPG Dolum Ücreti | -1,31 |
| Benzin | -1,67 |
| Mazot | -1,75 |
|
|
-2,15 |
| Nohut | -2,27 |
| Mısırözü Yağı | -3,31 |
| Mücevher (Altın) | -3,58 |
|
|
-3,60 |
| Elma | -5,13 |
| Kuru Soğan | -5,92 |
| Tavuk Eti | -7,08 |
| Limon | -17,80 |
| Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar | -22,68 |





















YORUMLAR
YORUM YAP!
Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, büyük harf ve kişi ve kurumları rencide edici yorumlar onaylanmamaktadır.