Hava durumu
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Şubat Cuma 09:20 |
3,4°C | %71 | 15 km/sa |
1022 hPa | 10 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 6 Şubat Cuma | -3 | 15 | 31 | 51 | 9 | -28.1 | 15.8 | -7.4 | 4.3 | ||
| 7 Şubat Cumartesi | -1 | 13 | 35 | 61 | 8 | -26.4 | 14.9 | -6.4 | 5.2 | ||
| 8 Şubat Pazar | -2 | 7 | 49 | 92 | 7 | -29.6 | 18 | -7.1 | 4.5 | ||
| 9 Şubat Pazartesi | -2 | 3 | 75 | 94 | 9 | -24.2 | 19 | -7.2 | 4.6 | ||
| 10 Şubat Salı | -6 | 3 | 78 | 86 | 10 | -25.3 | 16.2 | -7.8 | 4.2 | ||





















YORUMLAR
YORUM YAP!
Yorumlarınız editör onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, büyük harf ve kişi ve kurumları rencide edici yorumlar onaylanmamaktadır.